Below you can see all records of our Daily Soccer Predictions.
Get more Football Predictions ----> 100 Sure Football Predictions.
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.07.2023 | Skeid-Sogndal VPS-Inter Turku Longford-Wexford | 2 1 1 | 2.20 2.75 3.10 | 2-4 3-0 2-1 | 18.75 |
02.07.2023 | Halmstad-Goteborg Jaro-Ekenas Aalesund-Rosenborg | 1 X 2 | 2.40 3.20 2.20 | 0-0 1-1 1-0 | 16.89 |
03.07.2023 | Flekkeroy-Aalesund 2 Stabaek-Stromsgodest Mjallby-Kalmar | 1 2 X | 2.10 3.30 3.10 | 2-1 0-1 1-1 | 21.48 |
04.07.2023 | Tirol-Jablonec Honka Akatemia-Jazz Pori Torpedo Kutaisi-Dila Gori | 2 2 X | 2.85 2.30 3.10 | 1-2 1-4 0-0 | 20.32 |
05.07.2023 | no games | ||||
07.07.2023 | no games | ||||
07.07.2023 | Bohemians-Dundalk Orebro-Oster Jeju Utd-Daegu | 1 X 2 | 2.20 3.30 3.00 | 3-2 1-1 1-2 | 21.78 |
08.07.2023 | Ranheim-Sandness AIK-Hacken PEPO-Klubi 04 | 2 2 2 | 3.75 2.30 2.10 | 0-5 1-2 0-3 | 18.11 |
09.07.2023 | Zambia-Comoros Mariehamn-Oulu V. Haugesund-Kjelsas | X 2 1 | 3.25 2.20 2.70 | 2-1 1-2 1-2 | 18.11 |
10.07.2023 | Ghaazi El Mahallah-National Bank Egypt Helsingborg-Ostersund Trelleborg-Utsikten | X 1 2 | 2.90 2.25 2.30 | 0-0 1-0 0-3 | 15.00 |
11.07.2023 | Namibia-Botswana Zwolle-Westerlo Ballkani-Ludogorets | X 1 1 | 3.00 2.30 3.75 | 0-0 3-1 2-0 | 25.87 |
12.07.2023 | Farul Constanta-Sheriff Tiraspol Torshvan-Paide Valerenga-Brann | 1 X 1 | 2.40 3.20 2.80 | 1-0 0-0 2-1 | 21.50 |
13.07.2023 | Ararat Armenia-Egnatia Inter Escaldes-Vikingur PPJ-Kiffen | X 1 2 | 3.10 2.50 2.15 | 1-1 2-1 1-2 | 16.66 |
14.07.2023 | South Africa-Zambia Shelbourne-Bohemians Mikkeli-JaPS | 1 1 X | 2.10 2.55 3.80 | 1-2 1-1 0-2 | 20.34 |
15.07.2023 | KPV Kokkola-HIFK Sligo Rovers-Cork City Al Masry-Smouha | 2 1 2 | 2.40 2.00 3.40 | 0-4 3-0 0-1 | 16.62 |
16.07.2023 | Aalesund-Odd Rosenborg-Tromso Arab Contractors-Al Ahly | 2 1 2 | 3.30 2.10 2.20 | 0-3 2-1 1-4 | 15.24 |
17.07.2023 | Djurgaden-Malmo Tigre-Barracas Central Santa Cruz-Tomayapo | 1 X 1 | 2.60 3.10 2.10 | 2-0 0-1 1-0 | 16.92 |
18.07.2023 | BATE-Partizani Balzan-Domzale Alloa-Stirling | 1 2 2 | 2.70 2.20 3.30 | 2-0 0-3 1-2 | 19.60 |
19.07.2023 | Dinamo Tbilisi-Astana Edinburgh City-Kelty Hearts Northampton-Birmingham | 2 2 2 | 3.10 2.75 2.10 | 1-2 3-5 0-1 | 17.90 |
20.07.2023 | Vllaznia-Linfield Shkupi-Hegelmann Levadia-Zilina | 1 X 2 | 2.90 3.80 2.10 | 1-0 0-0 1-2 | 23.14 |
21.07.2023 | Vendsyssel-Sonderjyske UTA Arad-CFR Cluj Motor Lublin-Zaglebie Sosnowiec | 2 2 X | 3.10 2.10 3.10 | 1-1 1-3 3-2 | 20.18 |
22.07.2023 | Piast-Lech Nacional-Penafiel Grasshoppers-Servette | 2 X 2 | 2.45 3.20 2.00 | 1-2 0-0 1-3 | 15.68 |
23.07.2023 | Moreirense-Farense Vaduz-Sion Helsingor-Naestved | X 2 1 | 3.40 2.30 2.60 | 1-1 0-2 2-1 | 20.33 |
24.07.2023 | Keflavik-KA Akureyri S. Rzeszow-Odra Opole Botosani-Petrolul | 2 2 X | 2.20 3.10 3.30 | 3-4 2-5 1-1 | 22.50 |
25.07.2023 | Dnipro-Panathinaikos Falkirk-Dundee Utd Inverness-Airdrieonians | 2 2 2 | 2.30 2.25 3.40 | 1-3 0-1 2-3 | 17.59 |
26.07.2023 | Struga-Buducnost Klaksvik-Hacken Peterhead-Spartans | 1 X 2 | 2.30 3.60 2.20 | 1-0 0-0 1-2 | 18.21 |
27.07.2023 | Djurgarden-Luzern Gabala-Omonia Vorskla Poltava-Dila Gori | 1 X 1 | 2.20 3.10 2.30 | 1-2 2-3 2-1 | 15.68 |
28.07.2023 | Stade Nyonnais-Xamax Ruch-LKS Lodz Wexford-Treaty United | X 1 1 | 3.60 2.30 2.40 | 1-1 2-0 1-0 | 19.87 |
29.07.2023 | Hacken-Elfsborg Lugano-St. Gallen Ostrava-Slovacko | 1 1 X | 2.25 2.30 3.40 | 3-1 1-0 0-0 | 17.59 |
30.07.2023 | Mikkeli-Gnistan Hansa Rostock-Nurnberg Aalesund-Stromsgodest | X 1 1 | 3.40 2.30 2.30 | 0-0 2-0 1-0 | 17.98 |
31.07.2023 | Orebro-GAIS Aarhus-Nordsjaelland KaPa-JJK | X 2 1 | 3.50 2.90 2.10 | 0-0 1-3 4-0 | 21.35 |
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.06.2023 | Helsingborg-Skovde VJS-PEPO Enppi-Ghazi El Mahallah | X 1 1 | 3.40 2.60 2.00 | 0-0 3-3 1-0 | 17.68 |
02.06.2023 | Grenoble-Guingamp Drogheda-Cork City Bari-Sudtirol | 2 2 1 | 2.40 3.20 2.00 | 0-2 0-1 1-0 | 15.36 |
03.06.2023 | Albacete-Levante Umraniyespor-Giresunspor Nice-Lyon | 2 2 1 | 3.00 2.40 2.40 | 1-3 0-1 3-1 | 17.28 |
04.06.2023 | Sandefjord-Odd Raufoss-Fredrikstad Osasuna-Girona | 1 X 1 | 2.70 3.10 2.30 | 4-1 0-0 2-1 | 19.25 |
05.06.2023 | Skovde-Eskilstuna St. Patricks-Derry City Shelbourne-Drogheda | 1 1 1 | 2.40 3.10 2.20 | 1-0 4-1 3-2 | 16.36 |
06.06.2023 | Orgryte-Landskrona Karagumruk-Kasimpasa Pharco-Pyramids | 1 1 X | 2.20 2.50 3.30 | 0-1 3-0 0-1 | 18.15 |
07.06.2023 | Ankaragucu-Adana Demirspor Levante-Albacete Haka-Ilves | 2 1 X | 2.50 2.30 3.10 | 1-2 3-0 1-1 | 17.82 |
08.06.2023 | Alaves-Eibar Pescara-Foggia Pendikspor-Bodrumspor | 1 X 1 | 2.30 3.20 2.30 | 2-1 1-1 2-1 | 16.92 |
09.06.2023 | no games | ||||
10.06.2023 | no games | ||||
11.06.2023 | Alaves-Levante Orstersund-Orgryte Lahti-Haka | X 1 1 | 3.00 2.30 2.85 | 0-0 2-1 1-0 | 19.66 |
12.06.2023 | no games | ||||
13.06.2023 | no games | ||||
14.06.2023 | no games | ||||
15.06.2023 | no games | ||||
16.06.2023 | Finland-Slovenia North Macedonia-Ukraine Greece-Ireland | 1 2 X | 2.50 2.10 3.20 | 2-0 2-3 2-1 | 16.80 |
17.06.2023 | JJK-Jaro Levante-Alaves Botswana-Lybia | 1 X 1 | 2.60 3.00 2.40 | 3-1 0-0 1-0 | 16.72 |
18.06.2023 | Cape Verde-Burkina Faso Lecco-Foggia Castellon-Alcorcon | 1 1 X | 2.30 2.75 2.80 | 3-1 3-1 0-0 | 17.71 |
19.06.2023 | Belarus-Kosovo Jamaica-Jordan Brann 2-Alta | X 1 1 | 3.70 2.60 2.70 | 2-1 1-2 5-1 | 25.97 |
20.06.2023 | Austria-Sweden Montenegro-Czech Republic Bulgaria U21-Albania U21 | X 2 1 | 3.40 2.30 2.40 | 2-0 1-4 1-3 | 18.76 |
21.06.2023 | no games | ||||
22.06.2023 | Norway U21-Switzerland U21 Ceramica Cleopatra-Arab Contractors Atvidaberg-Lunds | 1 X 2 | 2.80 2.90 2.20 | 1-2 0-1 2-3 | 17.86 |
23.06.2023 | Finn Harps-Wexford Drogheda-Dundalk El Gaish-NAtional Bank Egypt | 2 2 X | 2.30 2.50 2.80 | 0-1 1-2 1-1 | 16.10 |
24.06.2023 | KR Reykyavik Viking-Brann Sogndal-Fredrikstad | 1 1 2 | 2.20 2.60 3.20 | 2-0 3-1 0-1 | 18.30 |
25.06.2023 | Rosenborg-Sarpsborg Tromso-Stabaek Angelholm-Oskarshamn | 2 1 2 | 3.20 2.40 2.40 | 0-3 2-1 0-1 | 18.43 |
26.06.2023 | no games | ||||
27.06.2023 | Portugal U21-Netherlands U21 Inter Turku-Ilves Haka-HJK | 1 1 X | 2.30 2.20 3.40 | 2-1 2-1 1-1 | 17.20 |
28.06.2023 | Gnistan-HIFK Jaro-SJK Akatemia Al Masry-Future FC | 1 1 X | 2.10 2.40 3.00 | 4-0 0-1 2-0 | 15.12 |
29.06.2023 | no games | ||||
30.06.2023 | Sligo Rovers-Bohemians Athlone-Cobh Ramblers Enppi-Pharco | 1 2 1 | 2.60 2.60 2.70 | 3-1 2-3 2-1 | 18.25 |
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.05.2023 | Malaga-Huesca Valerenga-Lillestrom Ascoli-Pisa | X 2 1 | 3.20 2.60 2.50 | 0-0 3-4 2-1 | 20.08 |
02.05.2023 | Shrewsbury-Bristol Rovers Freiburg-Leipzig Legia-Rakow | 1 2 X | 2.60 2.20 3.30 | 2-1 1-5 0-0 | 18.87 |
03.05.2023 | Sivasspor-Fenerbahce Rosenborg-Brann HIFK-TPS | X 2 1 | 3.10 2.30 2.70 | 0-0 0-2 2-0 | 19.25 |
04.05.2023 | Girona-Mallorca Goteborg-Degerfos Huddersfield-Sheffield Utd | 1 1 1 | 2.20 1.90 3.80 | 2-1 6-0 1-0 | 15.88 |
05.05.2023 | F. Amager-Hillerod Duisburg-Aue Leixoes-BSAD | 2 1 X | 2.30 2.10 3.30 | 1-0 3-0 0-2 | 15.93 |
06.05.2023 | Kapfenberg-Dornbirn Annecy-Dijon Reggina-Como | 1 X 1 | 2.30 3.10 2.40 | 2-1 1-1 2-1 | 17.11 |
07.05.2023 | Moss-Sandness Torreense-Trofense Skovde-Orebro | 1 X 2 | 2.35 3.10 2.25 | 1-0 0-0 1-2 | 16.39 |
08.05.2023 | Sassuolo-Bologna Preston-Sunderland Barrow-Stevenage | X 2 2 | 3.50 2.10 2.45 | 1-1 0-3 0-1 | 18.00 |
09.05.2023 | Landskrona-Helsingborg Alloa-Hamilton Real Madrid-Man City | X 1 2 | 3.30 2.20 2.20 | 2-1 1-0 1-1 | 15.97 |
10.05.2023 | no games | ||||
11.05.2023 | Renate-Arzignano Hobro-F. Amager Sonderjyske-Vejle | X 2 2 | 3.10 2.15 2.35 | 0-0 1-2 1-1 | 15.66 |
12.05.2023 | Sandhausen-Hansa Rostock Bohemians-Derry City Tirol-Ride | 2 2 X | 2.60 2.40 3.50 | 1-2 0-1 1-1 | 21.84 |
13.05.2023 | Bari-Reggina Rodez-Paris FC Zaragoza-Cartagena | 1 X 1 | 2.35 3.30 2.30 | 1-0 0-0 2-0 | 17.83 |
14.05.2023 | Brondby-Copenhagen Hannover-Darmstadt Andorra-Tenerife | 2 1 1 | 2.20 3.50 2.50 | 1-3 2-1 1-0 | 19.25 |
15.05.2023 | Martigues-Nancy Warta Poznan-Radomiak Radom Trelleborg-Ostersund | X 2 1 | 3.20 2.50 2.40 | 1-1 1-2 1-0 | 19.20 |
16.05.2023 | Luton-Sunderland Mjondalen-Raufoss Orebro-Orgryte | 1 1 X | 2.00 2.90 3.40 | 2-0 3-0 0-0 | 19.72 |
17.05.2023 | Nea Salamis-Paralimni National Bank Egypt-El Ismaily Brindisi-Catania | 1 1 2 | 3.20 2.45 2.30 | 4-2 2-0 1-2 | 18.03 |
18.05.2023 | Leverkusen-Roma Sevilla-Juventus Ancona-Lecco | 1 X 1 | 2.10 3.20 2.55 | 0-0 1-1 2-2 | 17.13 |
19.05.2023 | Holstein Kiel-St. Pauli Grenoble-Rodez Freiburg-Wolfsburg | 2 X 1 | 2.20 3.20 2.25 | 3-4 1-1 2-0 | 15.84 |
20.05.2023 | Almeria-Mallorca Wolves-Everton Lugo-Huesca | 1 2 X | 2.20 2.30 3.00 | 3-0 1-1 1-2 | 15.18 |
21.05.2023 | Leganes-Andorra Aalborg-Midtjylland Hardec Karlove-Liberec | X 2 2 | 3.00 2.45 2.60 | 1-1 0-2 0-4 | 19.11 |
22.05.2023 | El Daklyeh-Zamalek HIFK-JaPS Chrobry Glogow-Skra | X 1 1 | 3.10 2.00 2.70 | 1-1 2-0 1-0 | 16.74 |
23.05.2023 | Orgryte-Sundsvall Schaffhausen-Xamax Pharco-Smouha | 1 X 1 | 2.10 3.50 2.40 | 1-0 1-1 1-0 | 17.64 |
24.05.2023 | Elche-Sevilla Senegal U2-Israel U20 Livingston-Motherwell | 2 1 X | 2.20 2.10 3.30 | 1-1 1-1 1-1 | 15.24 |
25.05.2023 | Osasuna-Athl. Bilbao Mikkeli-SJK Akatemia Lugano-Young Boys | 1 1 1 | 3.20 2.10 2.55 | 2-0 2-0 2-0 | 17.13 |
26.05.2023 | Inter Turku-Haka Bastia-Le Havre Feirense-Torreense | 1 X 1 | 2.30 3.00 2.40 | 3-0 1-1 4-1 | 16.56 |
27.05.2023 | Foggia-Crotone Gil Vicente-Casa Pia Brommapojkarna-Sirius | X 1 1 | 3.10 2.30 2.40 | 1-0 1-0 1-2 | 17.11 |
28.05.2023 | Groningen-Sparta R Brno-Zlin Paphos-Apollon | 2 X 1 | 2.20 3.50 2.20 | 0-5 0-0 2-1 | 16.94 |
29.05.2023 | Luzern-Servette Mjondalen-Sandnes AEL Limassol-Doxa | 2 2 X | 2.20 2.70 3.30 | 0-1 1-3 1-1 | 19.60 |
30.05.2023 | no games | ||||
31.05.2023 | Landskrona-Trelleborg Cesena-L.R. Vicenza Arab Contractors-El Ismaily | 2 1 1 | 3.10 2.10 2.35 | 1-1 0-0 2-2 | 15.29 |
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.04.2023 | Union Berlin-Stuttgart Wigan-QPR Giannina-OFI Crete | 1 1 X | 2.20 2.50 3.10 | 3-0 1-0 0-1 | 17.05 |
02.04.2023 | Lech-Pogon Modena-Cittadella Villarreal-Real Sociedad | 1 X 1 | 2.10 3.20 2.55 | 2-2 0-0 2-0 | 17.13 |
03.04.2023 | Sepsi-FCSB Jonkoping-Orebro Guingamp-Bordeaux | 2 X 2 | 2.30 3.20 2.20 | 1-2 0-0 0-1 | 16.19 |
03.04.2023 | Sepsi-FCSB Jonkoping-Orebro Guingamp-Bordeaux | 2 X 2 | 2.30 3.20 2.20 | 1-2 0-0 0-1 | 16.19 |
04.04.2023 | Frankfurt-Union Berlin Southport-Banbury Basel-Young Boys | 1 2 2 | 2.20 3.15 2.20 | 2-0 1-2 2-4 | 15.24 |
05.04.2023 | West Ham-Newcastle Jablonec-Slovacko KTP-Oulu | 2 X 2 | 2.30 3.10 2.55 | 1-5 1-1 0-2 | 18.18 |
06.04.2023 | Slask-Piast Rimini-Fiorenzuola Sturm Graz-LASK Linz | 2 X 1 | 2.40 3.60 2.00 | 0-1 1-1 1-0 | 17.28 |
07.04.2023 | GAIS-Brage Lugo-Tenerife Boavista-Guimaraes | 1 X 1 | 2.20 3.20 2.45 | 3-0 0-0 2-1 | 17.24 |
08.04.2023 | Motherwell-Livingston Arouca-Maritimo Juve Stabia-Fidelis Andria | 1 1 X | 2.55 2.30 3.00 | 3-0 1-0 1-1 | 17.59 |
09.04.2023 | Eibar-Levante Monchengladbach-Wolfsburg Dornbirn-Liefering | X 1 2 | 3.00 2.45 2.10 | 1-1 2-0 0-2 | 15.43 |
10.04.2023 | Hull-Millwall Nordsjaelland-Brondby Gil Vicente-Chaves | 2 1 X | 2.40 2.10 3.40 | 1-0 2-1 0-0 | 17.13 |
11.04.2023 | Bodrumspor-Pendikspor L. R. Vicenza-Juventus U23 Leczna-LKS Lodz | 1 X 2 | 2.40 3.30 2.45 | 2-2 3-2 1-1 | 19.40 |
12.04.2023 | Olympiakos-AEK El Daklyeh-Ceramica Cleopatra Eastleigh-Gateshead | 1 X 2 | 2.20 3.00 2.50 | 2-1 0-0 2-5 | 16.50 |
13.04.2023 | no games | ||||
14.04.2023 | Oliveirense-SC Farense Lommel SK-Deinze KTP-KuPS | 2 1 X | 2.20 2.40 3.40 | 1-2 4-1 0-0 | 17.95 |
15.04.2023 | Wehen-Munich 1860 BSAD-Academico Viseu Torquay-York | 1 X 1 | 2.10 3.30 2.30 | 2-0 1-1 3-2 | 15.93 |
16.04.2023 | Fredericia-Koge Mariehamn-Lahti RW Essen-Mannheim | 1 2 2 | 2.15 3.10 2.70 | 6-1 2-3 0-3 | 17.99 |
17.04.2023 | Nancy-Red Star Vizela-Boavista Trelleborg-Orgryte | 2 X 1 | 2.55 3.10 2.20 | 1-4 1-1 2-0 | 17.39 |
18.04.2023 | Blacpool-WBA Lincoln-Barnsley Hamilton-Inverness | 1 X 2 | 2.10 3.70 2.30 | 0-2 0-0 1-2 | 17.87 |
19.04.2023 | Watford-Cardiff KuPS-Honka Bayern-Man City | 1 X 1 | 2.10 3.10 2.60 | 1-3 0-1 1-1 | 16.92 |
20.04.2023 | no games | ||||
21.04.2023 | Warta Poznan-Legia Eibar-Zaragoza Reggina-Brescia | 2 1 X | 2.40 2.10 3.30 | 1-0 1-1 1-2 | 16.63 |
22.04.2023 | Dijon-Bastia Parma-Cagliari UD Ibiza-R. Oviedo | X 1 2 | 3.10 2.45 2.40 | 1-1 2-1 1-2 | 18.22 |
23.04.2023 | Aris-APOEL Sturm-Salzburg Liberec-Brno | 2 2 X | 2.60 2.75 3.60 | 0-0 0-2 3-1 | 25.74 |
24.04.2023 | Luton-Middlesbrough Haka-Honka Verl-Dortmund II | 1 X 1 | 2.20 3.20 2.30 | 2-1 1-1 2-1 | 16.19 |
25.04.2023 | Wolves-Crystal Palace Stade Briochin-Nancy Helsingor-Naestved | 1 X 1 | 2.25 2.90 2.55 | 2-0 0-0 4-2 | 16.63 |
26.04.2023 | Bradford PA-Alfreton Servette-Zurich Hardec Karlove-Liberec | 1 1 2 | 3.20 2.30 2.70 | 3-0 4-0 1-2 | 19.87 |
27.04.2023 | no games | ||||
28.04.2023 | Mannheim-Hallescher Floridsdorfer-Lafnitz Concarneau-Martigues | 1 1 X | 2.20 2.30 3.10 | 4-1 4-3 1-1 | 15.68 |
29.04.2023 | Torino-Atalanta Crawley-Walsall Montrose-Alloa | 2 X 2 | 2.40 3.10 2.60 | 1-2 0-0 0-4 | 19.34 |
30.04.2023 | Nordsjaelland-Aarhus Genk-Club Brugge Zaragoza-Las Palmas | 1 1 X | 2.20 2.50 3.10 | 0-1 3-1 1-1 | 17.05 |
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.03.2023 | Sion-Lugano Perugia-Como Bari-Venezia | 2 X 1 | 2.30 3.10 2.40 | 0-3 0-0 1-0 | 17.11 |
02.03.2023 | no games | ||||
03.03.2023 | Fredericia-Koge Andorra-Las Palmas Stal Mielec-Piast | 1 X 2 | 2.80 3.00 2.20 | 3-0 0-0 0-2 | 18.48 |
04.03.2023 | Almeria-Villareal Cheltenham-Fleetwood Pisa-Palermo | 2 1 X | 2.20 2.55 3.30 | 0-2 1-0 1-1 | 18.51 |
05.03.2023 | Utsikten-GAIS Lugo-Zaragoza Pogon-Rakow | 2 X 2 | 2.30 3.00 2.20 | 0-2 0-0 0-2 | 15.18 |
06.03.2023 | Caen-Sochaux Aalborg-Midtjylland Villareal B-Alaves | 2 2 2 | 3.30 2.10 2.40 | 0-0 0-0 1-0 | 16.63 |
07.03.2023 | Grimsby-Newport Maidenhead-Boreham Wood Morton-Ayr | 1 2 X | 2.20 2.30 3.20 | 1-1 0-1 1-3 | 16.19 |
08.03.2023 | El Ismaily-Pharco Sonderjyske-Silkeborg Livingston-Dundee Utd | X 2 X | 2.70 2.10 3.20 | 0-0 0-1 1-1 | 18.14 |
09.03.2023 | Sporting-Arsenal Roma-Sociedad Lech-Djurgarden | X 1 1 | 3.30 2.30 2.00 | 2-2 2-0 2-0 | 15.18 |
10.03.2023 | Pribram-Lisen Cholet-Nancy St. Particks-Bohemians | 1 X 2 | 2.30 2.90 2.90 | 2-0 1-1 0-2 | 19.34 |
11.03.2023 | Burton-Wycombe Sochaux-Bordeaux Aue-Essen | 1 X 1 | 2.60 3.30 2.20 | 2-1 1-1 2-1 | 18.87 |
12.03.2023 | Basaksehir-Besiktas Levante-Albacete Ingolstadt-Freiburg II | 2 X 2 | 2.30 3.50 2.40 | 0-2 0-0 0-1 | 19.32 |
13.03.2023 | Wisla Plock-Widzew Lodz Istanbulspor-Sivasspor Jong Utrecht-Jong PSV | X 1 2 | 3.10 2.75 2.60 | 1-1 3-0 0-1 | 22.16 |
14.03.2023 | San Donato-Olbia Blackpool-QPR Accrington-Portsmouth | 2 1 2 | 3.35 2.50 2.30 | 0-2 6-1 1-3 | 19.26 |
15.03.2023 | Cardiff-WBA Messina-Pescara Celje-O. Ljubljana | 2 X 2 | 2.20 3.10 2.50 | 1-1 1-0 0-1 | 17.05 |
16.03.2023 | Fenerbahce-Sevilla Freiburg-Juventus Fidelis Andria-Crotone | 1 2 X | 2.20 2.30 3.20 | 1-0 0-2 0-0 | 16.19 |
17.03.2023 | Heidenheim-Karlshruher Radomiak Radom-Legia Malaga-Levante | 1 2 X | 2.20 2.30 3.25 | 5-2 0-2 0-0 | 16.44 |
18.03.2023 | Feirense-Trofense Aberdeen-Hearts Andorra-UD Ibiza | 1 1 X | 2.20 2.50 3.60 | 1-0 3-0 2-2 | 19.80 |
19.03.2023 | Silkeborg-Midtjylland AlbinoLeffe-Padova Bellinzona-Xamax | 2 2 1 | 2.90 2.30 2.70 | 3-3 2-3 1-1 | 18.00 |
20.03.2023 | Mirandes-Eibar Ancona-Cesena Le Mans-Versailles | 2 2 X | 2.40 2.10 3.10 | 2-3 0-1 0-0 | 15.62 |
21.03.2023 | Bradford City-Carlisle King's Lynn-AFC Fylde Albion Rovers-Stranraer | X 2 2 | 3.00 2.75 2.60 | 0-0 0-1 0-1 | 21.45 |
22.03.2023 | no games | ||||
23.03.2023 | no games | ||||
24.03.2023 | Sedan-Dunkerque Hallescher-Duisburg Inverness-Patrick Thistle | X 1 1 | 3.00 2.20 3.00 | 1-3 2-2 1-0 | 19.80 |
25.03.2023 | Peterborough-Derby Grimsby-Walsall RW Essen-Wehen | 1 X 2 | 2.55 3.20 2.30 | 2-0 1-1 1-3 | 18.76 |
26.03.2023 | Virtus Verona-Pergoletesse Virtus Francavilla-Monopoli Villareal B-Huesca | 1 1 X | 2.20 2.50 3.40 | 1-0 2-0 0-0 | 18.70 |
27.03.2023 | Freiburg II-Saarbrucken Malaga-Leganes Martigues-Le Mans | X 1 1 | 3.10 2.50 2.20 | 1-1 2-0 3-1 | 17.05 |
28.03.2023 | Nancy-Concarneau Wimbledon-Walsall Halifax-Aldershot | X 1 1 | 2.90 2.90 2.10 | 0-0 2-0 2-0 | 17.66 |
29.03.2023 | no games | ||||
30.03.2023 | no games | ||||
31.03.2023 | Nurnberg-Darmstadt Piast-Gornik Z Odense-Midtjylland | 2 X 2 | 2.40 3.20 2.40 | 0-1 1-0 1-3 | 18.43 |
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.02.2023 | Grasshoppers-Basel Kilmarnock-Dundee Utd Virtus Verona-Triestina | 2 1 X | 2.25 2.25 3.00 | 3-5 1-0 0-0 | 15.18 |
02.02.2023 | Adana-Fenerbahce Waregem-Mechelen Juventus-Lazio | 2 1 2 | 2.20 2.50 3.70 | 1-1 1-2 1-0 | 20.35 |
03.02.2023 | Valenciennes-Laval Oostende-Anderlecht Wisla Plock-Warta | X 2 2 | 3.20 2.10 3.30 | 3-1 0-2 /-/ | 22.17 |
04.02.2023 | Kaiserslautern-Kiel Slovacko-Sigma Olomouc Union Berlin-Mainz | 1 X 1 | 2.40 3.60 2.10 | 2-1 0-0 2-1 | 18.14 |
05.02.2023 | Sion-Zurich Pro Vercelli-FeralpiSalo Benfica B-Tondela | 2 X 1 | 2.30 3.00 2.40 | 0-1 0-0 2-1 | 16.56 |
06.02.2023 | Burgos-Las Palmas Amiens-Metz Botosani-Petrolul | X 2 1 | 3.00 2.60 2.20 | 0-0 0-2 5-0 | 17.16 |
07.02.2023 | Alloa-Falkirk York-Solihull Moors Oldham-Dag & Red | X 2 1 | 3.30 2.30 2.30 | 1-1 2-3 4-2 | 17.45 |
08.02.2023 | Toulouse-Reims Chisola-Legnano Sunderland-Fulham | 1 X 2 | 2.60 3.10 2.10 | 3-1 0-0 2-3 | 16.92 |
09.02.2023 | Lorient-Lens AEK-Olympiakos Nea Salamis-Anorthosis | 1 X 2 | 3.60 2.30 2.70 | 1-1 3-0 0-1 | 22.35 |
10.02.2023 | Granada-Tenerife Stade Briochin-Martigues Eupen-Mechelen | 1 X 1 | 2.10 3.30 2.55 | 2-0 0-0 2-1 | 17.67 |
11.02.2023 | St. Etienne-Dijon Nurnberg-Regensburg Sudtirol-Como | X 1 2 | 3.10 2.10 2.55 | 2-0 1-0 1-1 | 16.60 |
12.02.2023 | Ingolstadt-Osnabruck Vis Pesaro-Rimini Vaduz-Thun | 2 X 2 | 2.60 3.10 2.80 | 1-4 0-0 0-3 | 22.56 |
13.02.2023 | Espanyol-Sociedad Jong PSV-Den Haag Boavista-Casa Pia | 2 2 X | 2.20 2.40 3.10 | 2-3 1-2 0-0 | 16.36 |
14.02.2023 | Coventry-Millwall Exeter-Shrewsbury Bradford City-Tranmere | 1 X 1 | 2.60 3.20 2.55 | 1-0 0-0 2-0 | 21.21 |
15.02.2023 | Vis Pesaro-Pontedera Dortmund-Chelsea Sheffield Utd-Middlesbrough | X 1 1 | 3.20 2.40 2.10 | 1-1 1-0 1-3 | 16.12 |
16.02.2023 | no games | ||||
17.02.2023 | Aalborg-Aarhus Tondela-Academico Viseu Cork City-Bohemians | 2 X 2 | 2.50 3.10 2.40 | 0-1 1-1 1-2 | 18.60 |
18.02.2023 | Brno-Ostrava Port Vale-Exeter Ponferradina-Levante | 1 1 X | 2.60 2.20 3.20 | 2-1 1-0 0-0 | 18.30 |
19.02.2023 | St. Truiden-Westerlo Silkeborg-Copenhagen Modena-Genoa | 2 2 X | 2.50 2.30 3.10 | 0-1 0-3 2-2 | 17.82 |
20.02.2023 | OFI Crete-Aris Radomiak Radom-Jagiellonia Watford-WBA | 2 X 1 | 2.40 3.30 2.80 | 0-3 0-0 3-2 | 22.17 |
21.02.2023 | Blackburn-Blackpool El Ismaily-Ghazi El Mahallah Dorking-Torquay | 1 X 1 | 2.10 3.00 2.60 | 1-0 1-1 3-2 | 16.38 |
22.02.2023 | no games | ||||
23.02.2023 | Basel-Trabzonspor Fiorentina-Braga Lech-Bodo/Glimt | 1 X 1 | 2.55 3.50 2.20 | 2-0 3-2 1-0 | 19.63 |
24.02.2023 | Bohemians-Dundalk Cholet-Dunkerque Trofense-Penafiel | 1 X 2 | 2.30 3.00 2.55 | 2-1 0-0 1-2 | 17.59 |
25.02.2023 | Venezia-Cagliari Kaiserslautern-G. Furth Alloa-Montrose | X 1 1 | 3.10 2.30 2.30 | 0-0 3-1 1-0 | 16.39 |
